กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10713
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม | |
dc.contributor.advisor | ภารดี อนันต์นาวี | |
dc.contributor.author | จิระวัฒน์ วังกะ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T07:15:56Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T07:15:56Z | |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10713 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558 | |
dc.description.abstract | ||
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ -- การบริหาร | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในเขตจังหวัดภาคเหนือ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | ||
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การบริหารการศึกษา | |
dc.degree.name | การศึกษามหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
56990032.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น