กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10274
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ทนุอุดม มณีสิงห์ | - |
dc.contributor.author | เพ็ชรงาม ไชยวานิช | - |
dc.contributor.author | สุดใจ ส่งสกุล | - |
dc.contributor.author | ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี | - |
dc.contributor.author | อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล | - |
dc.contributor.author | รังสิมา ดรุณพันธ์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T05:18:22Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T05:18:22Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10274 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C) น้ำตาลหลังอดอาหาร (FBS) และการวัดสัดส่วนร่างกายของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ระหว่างกล่องข้าวควบคุมสัดส่วนอาหารเปรียบเทียบกับการให้คำปรึกษาทางด้านโภชนบำบัด โดยมีการศึกษาความจำเพาะเจาะจงของขนาดกล่อง ข้าวควบคุมสัดอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการพลังงานในผู้ป่วยแต่ะละราย ต่อการควบคุมการ รับประทานอาหารในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องมือที่ช่วยในการควบคุม สัดส่วนอาหาร ในการให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ต่อกล่องข้าวควบคุมสัดส่วนอาหารและการได้รับคำปรึกษาทางด้านโภชนบำบัดโดยทั่วไป ผลการวิจัยพบว่าอาสาสมัครที่ใช้กล่องข้าวควบคุมสัดส่วนอาหารและการได้รับคำปรึกษาด้านโภชนาการมีระดับน้ำตาลสะสมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่พบความแตกต่างของระดับน้ำตาลสะสมระหว่างกลุ่ม ในส่วนของสัดส่วนร่างกายได้แก่ น้ำหนักตัว เปอร์เซ็นต์ไขมัน และวลกล้ามเนื้อ ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้ง 2 กลุ่ม ในส่วนของระดับความหิว ความอิ่มของอาสาสมัครพบว่า อาสาสมัครส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้กล่องข้าวควบคุมสัดส่วนอาหารอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ได้รับ พบว่าอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มได้รับพลังงานจากอาหาร คาร์โบไฮเดรต และไขมันที่ลดลงจากการควบคุมการรับประทานอาหาร แต่ในทางกลับกันกลับรับประทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด สรุปผลการวิจัยได้ว่า การควบคุมสัดส่วนการรับประทานอาหารและการได้รับคำปรึกษาทางด้านโภชนาการที่เหมาะสม ล้วนมีส่วนสำคัญและส่งผลดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน | th_TH |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | เบาหวาน - - แง่โภชนาการ | th_TH |
dc.subject | น้ำตาลในเลือด | th_TH |
dc.subject | เบาหวาน - - การดูแล | th_TH |
dc.title | กล่องข้าวควบคุมสัดส่วนอาหารช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 | th_TH |
dc.title.alternative | Optimizing blood sugar control with portioned meal box in type 2 diabetes patients | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
dc.author.email | tanuudom.ma@go.buu.ac.th | th_TH |
dc.author.email | pechngam@buu.ac.th | th_TH |
dc.author.email | sudjai@buu.ac.th | th_TH |
dc.author.email | piyapong@buu.ac.th | th_TH |
dc.author.email | uraiporn@buu.ac.th | th_TH |
dc.author.email | rungsima.da@go.buu.ac.th | th_TH |
dc.year | 2565 | th_TH |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this study was to determine the level of plasma glucose (HbA1C), fasting blood sugar (FBS), and body composition measurements of type 2 diabetic patients between portioned meal box for DM and dietary counseling. This study was examined the effect of portioned meal box that suitable for energy requirements in each patient compared with dietary counseling in type 2 diabetic patients. Furthermore, study the feasibility of using portioned meal box for diet control. To provide nutrition counseling to type 2 diabetic patients and to study the satisfaction of type 2 diabetic patients with a portioned meal box and to receive general dietary counseling recommendation. The results showed that the subjects who used the portion control lunch box and received nutrition counseling had statistical significance difference lower A1C both groups, however there was no difference in A1C level between groups. In terms of body proportions, such as body weight, fat percentage and muscle mass There was a tendency to improve in both groups in terms of hunger levels. The satisfaction level of the participants was significantly satisfied with the use portioned meal box. In addition, when analyzing the amount of energy and nutrients received It was found that the volunteers in both groups received less energy from food, carbohydrates and fats. But on the other hand, participant intake more protein which has a beneficial effect on blood glucose control. In conclusion, portioned meal box and dietary counseling play an important role and have a positive effect on blood glucose levels in diabetic patients. | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2567_064.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น