กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10024
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ปริญญา ทองสอน | |
dc.contributor.advisor | ตฤณ กิตติการอำพล | |
dc.contributor.author | ศิริรัตน์ ทะนุก | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T07:43:58Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T07:43:58Z | |
dc.date.issued | 2563 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10024 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563 | |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project based learning) เรื่อง การสร้างหนังสือสามมิติ (Pop up books) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ปีการศึกษา 2563 จํานวน 28 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาศิลปะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project based learning) เรื่อง การสร้างหนังสือสามมิติ (Pop up books) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อยู่ในระดับดี 2. ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาศิลปะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับดี | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | ความคิดสร้างสรรค์ | |
dc.subject | ความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน | |
dc.title | การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องการสร้างหนังสือสามมิติโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน | |
dc.title.alternative | The development of cretive thinking thrugh project bsed lerning on pop up books cretion for grde 7 students | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | This quasi-experiment test research study is aimed at studying students’ creativity as a result of studying with project-based learning concerning creative thinking of grade 7 students on pop-up books creating, and to study of attitudes on arts learning of grade 7 students at Sarasas Witaed Burapha School in the year of 2019. Twenty-eight students were selected by cluster random sampling method. The tool of study were project-based learning, creative thinking test, and attitudes towards arts questionnaire. Statistics used for data analysis were; mean and standard deviation. Findings showed as follows: 1. The development of creative thinking for grade 7 students regarding arts learning group, pop-up books creating and project-based learning was at good level. 2. The grade 7 students’ attitudes towards arts learning was at good level. | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | หลักสูตรและการสอน | |
dc.degree.name | การศึกษามหาบัณฑิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
58910191.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น