กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1000
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | บุญรัตน์ ประทุมชาติ | th |
dc.contributor.author | อรุณี อิงคากุล | th |
dc.contributor.author | อุทัยวรรณ โกวิทวที | th |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T08:54:58Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T08:54:58Z | |
dc.date.issued | 2551 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1000 | |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | ปูม้า - - การขยายพันธุ์ | th_TH |
dc.subject | ปูม้า - - การเลี้ยง | th_TH |
dc.subject | ปูม้า - - อาหาร | th_TH |
dc.subject | เอนไซม์ย่อยอาหาร | th_TH |
dc.subject | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา | th_TH |
dc.title | ประสิทธิภาพการย่อยอาหารและการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปูม้า. | th_TH |
dc.title.alternative | Digestibility and industrial development of highly utilized feeds for blue swimming crab (Portunus pelagicus) culture. | en |
dc.type | Research | |
dc.year | 2551 | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น