dc.contributor.author | ฤภูวัลย์ จันทรสา | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:01:19Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:01:19Z | |
dc.date.issued | 2553 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1152 | |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้เป็นการเสนอขั้นตอนอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วน โดยเป็นการบูรณาการณ์การประยุกต์ใช้หลักการผลิตแบบลีนโดยเฉพาะแผนภาพสายธารคุณค่า (VSM) และการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA) ในการบ่งชี้และจัดลำดับความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น การศึกษาเริ่มจากการเลือกผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง 3 ประเภทได้แก่ Kick Shaft, Pinion Shaft และ Yoke Tube จากนั้นทำการวิเคราะห์ด้วย VSM เพื่อบ่งชี้ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ FMEA เพื่อจัดลำดับความสำคัญตามประเภทความสูญเปล่า การศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์ Kick shaft มีความสูญเปล่าคือ การผลิตมากเกินไป การขนส่ง และ การรอคอย ผลิตภัณฑ์ Yoke Tube มีความสูญเปล่าคือ สินค้าคงคลัง การผลิตมากเกินไป การขนส่งและการรอคอย แนวทางแก้ไขที่นำเสนอได้แก่ การใช้ระบบการผลิตแบบดึง การแยกสายการผลิต การบำรุงรักษาด้วยตนเองและการเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าหลักการผลิตแบบลีนและการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ สามารถนำมาบูรณาการณ์ประยุกต์ใช้ในการบ่งชี้และระบุระดับความสำคัญของความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น อันนำไปสู่แนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตต่อไป | th_TH |
dc.description.sponsorship | สนับสนุนโดยทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | en |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | การผลิตแบบลีน | th_TH |
dc.subject | สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย | th_TH |
dc.title | การกำจัดการสูญเปล่าโดยประยุกต์หลักการผลิตแบบลีน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมขึ้นรูป | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
dc.year | 2553 | |
dc.description.abstractalternative | This research proposes a systematic approach for analyzing and identifying wastes in a fabricated part manufacturer. The research applied principles of Lean production especially Value Stream Mapping (VSM), and Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) to identify and priormze wastes in the case study company. The study began with selecting 3 sample products including Kick Shaft, Pinion Shaft, and Yoke Tube. VSM was then applied to identify wastes in the production processes of these 3 products. FMEA was further used to analyze and prioritize the serious wastes. Results of the research showed that serious wastes of Kick shaft were overproduction, defective part, and waiting. For the Pinion Shaft, the serious wastes were inventory, overproduction, transportation, and waiting. In the case of Yoke Tube, it was found that the serious wastes were overproduction, transportation, and waiting. The research proposed suggestions for reducing these wastes including applying pull production system, assembly line separation, autonomous maintenance, and applying single minute exchange of dies (SMED) concept. ln conclusion, the methodology proposed in this research was effectively employed to identify and prioritize the wastes, as well as select appropriate correction methods to resolve the wastes in production processes. | en |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |