กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17781ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T09:38:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-24T09:38:54Z | - |
| dc.date.issued | 2558 | - |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17781 | - |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจภาคตัดขวาง ( Cross-sectional study) ทำการเก็บข้อมูลวัยรุ่นจำนวน 989 คน ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสถานศึกษาเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มให้พลังงานของวัยรุ่น และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากร เจตคติต่อการบริโภคเครื่องดื่มให้พลังงาน การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงและการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มให้พลังงานของวัยรุ่น ในเขตภาคตะวันออก ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นตามกรอบทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบ Chi-square test ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 73.7 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.2 มีอายุมากกว่า 18 ปี ร้อยละ 85 ศึกษาอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีเจตคติที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มให้พลังงาน การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงปานกลาง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มให้พลังงาน และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มให้พลังงาน อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 38.4, 37.4, 43 และ 46.5 ตามลำดับ เพศ อายุ และค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มที่ให้พลังงานต่อวันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มให้พลังงาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มให้พลังงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <0.001, 0.024 และ 0.001 ตามลำดับ) เจตคติต่อการบริโภคเครื่องดื่มให้พลังงาน การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มให้พลังงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <0.001) การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มให้พลังงานที่เหมาะสมในวัยรุ่น จึงควรมีการส่งเสริมเจตคติ รวมทั้งการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการบริโภคเครื่องดื่มให้พลังงาน | th_TH |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์ | th_TH |
| dc.subject | เครื่องดื่มให้พลังงาน | th_TH |
| dc.subject | พฤติกรรมการบริโภค | th_TH |
| dc.title | พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มให้พลังงานของวัยรุ่น ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย | th_TH |
| dc.title.alternative | Energy – drink consumption behaviors among adolescents in Eastern region, Thailand. | th_TH |
| dc.type | Research | th_TH |
| dc.year | 2558 | th_TH |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 2569-815.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น