กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17681| ชื่อเรื่อง: | การประเมินหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | An Evaluation of the Doctor Education Program in curriculum andInstruction Revised Curriculum Academic Year 2021, Faculty of Education Burapha University |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วทัญญู นาวิเศษ สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ ปานเพชร ร่มไทร วิโรฒน์ ชมภู |
| คำสำคัญ: | การประเมินหลักสูตร การศึกษา -- หลักสูตร |
| วันที่เผยแพร่: | 2568 |
| สำนักพิมพ์: | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ การสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP model) พบว่า นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรด้านบริบทโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ?= 4.64, SD = 0.41) ด้านปัจจัยอยู่ในระดับมากที่สุด (x ?= 4.64, SD = 0.42) ด้านกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ? = 4.68, SD = 0.44) และ ด้านผลลัพธ์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ?= 4.70, SD = 0.39) และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ปรัชญาของหลักสูตรสอดคล้องกับแผนหลักการทางวิชาชีพ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เเละสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยการปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจำมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สัดส่วนของแต่ละหมวดวิชา รายวิชาแต่ละหมวด รวมทั้งหลักสูตรกำหนดเนื้อหา รายวิชาตรงกับความต้องการทางวิชาชีพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเศรษฐกิจ และสังคมในยุคปัจจุบันค่อนข้างดี ผู้สอนมีคุณวุฒิ ความสามารถทางวิชาการ ประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรเพียงพอ วิธีการจัดการเรียนการสอน ควรจัดให้หลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียนในที่ตั้ง การเรียนออนไลน์ การลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติจริง เช่น การเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ การจัดทำหลักสูตรให้กับสถานศึกษา การถ่ายทอดความรู้ด้านการสอนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมเพื่อสังคม การบริการวิชาการ หรือการเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิจัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนที่อยู่ไกลจากมหาวิทยาลัย และฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนให้กับผู้เรียน และการวัด และประเมินผลการเรียนควรมีการประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน การเขียนสะท้อน การประเมินตนเอง การประเมินความรู้ และการประเมินผลงาน ทั้งนี้หลักสูตรควรจัดให้มีการทวนสอบในทุกภาคเรียน |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17681 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 2569-544.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น