กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16287| ชื่อเรื่อง: | การออกแบบและสร้างชุดทดลองการหาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนแสง |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | นิรันดร์ วิทิตอนันต์ นพรัตน์ ครุฑเกิด มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ |
| คำสำคัญ: | Science and Technology วัสดุ -- สมบัติทางความร้อน สังกะสี -- สมบัติทางความร้อน มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา แสง -- การเลี้ยวเบน อลูมิเนียม -- สมบัติทางความร้อน |
| วันที่เผยแพร่: | 2556 |
| สำนักพิมพ์: | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16287 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 150.82 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 188.26 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 645.1 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 245.33 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 566.91 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 75.84 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 68.27 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น