กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
                
    
    https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14911| ชื่อเรื่อง: | การปรับปรุงประสิทธิภาพการพยากรณ์เพื่อกำหนดระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม | 
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ณกร อินทร์พยุง รชฏ ยืนยงพุทธกาล มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์ | 
| คำสำคัญ: | สินค้าคงคลัง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ | 
| วันที่เผยแพร่: | 2550 | 
| สำนักพิมพ์: | คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550 | 
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14911 | 
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | 
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 295.08 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 162.84 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 983.41 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 191.23 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 766.5 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 113.81 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 128.94 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 353.88 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | 
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

