กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14581ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สุวรรณา ภาณุตระกูล | |
| dc.contributor.advisor | ศิริโฉม ทุ่งเก้า | |
| dc.contributor.advisor | เยาวภา ไหวพริบ | |
| dc.contributor.author | ทัศวรรณ ขาวสีจาน | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T04:25:59Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T04:25:59Z | |
| dc.date.issued | 2548 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14581 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวาริชศาสตร์ | |
| dc.subject | โลหะหนัก | |
| dc.subject | หอยนางรม | |
| dc.subject | แบคทีเรีย | |
| dc.title | ผลของฤดูกาลและวิธีการเลี้ยงต่อการปนเปื้อนของโลหะหนักและแบคทีเรียกลุ่มวิบริโอในหอยนางรม บริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี | |
| dc.title.alternative | ||
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | วาริชศาสตร์ | |
| dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 393.22 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 182.27 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 821.12 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 360.1 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 787.98 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 803.1 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 342.25 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 539.42 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น