กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14449| ชื่อเรื่อง: | การประยุกต์ใช้การสำรวจข้อมูลจากระยะไกลเพื่อจัดการเครื่องมือประมงชายฝั่งประจำที่ประเภทโป๊ะ จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วิภูษิต มัณฑะจิตร พุทชพล สุวรรณชัย ชุมเจตน์ กาญจนเกษร บัณฑิต กุลละวณิชย์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ |
| คำสำคัญ: | นวัตกรรมทางประมง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประมง -- เครื่องมือ |
| วันที่เผยแพร่: | 2548 |
| สำนักพิมพ์: | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14449 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 328 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 332.18 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 24.4 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 310.98 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 177.08 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 8.05 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น