กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14188| ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของคนงานโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา จังหวัดระยอง |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ฉันทนา จันทวงศ์ ศิริลักษณ์ คงสัตยกุล มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ |
| คำสำคัญ: | อุบัติเหตุ -- โรงงาน โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา -- ระยอง พฤติกรรมความเสี่ยง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน |
| วันที่เผยแพร่: | 2546 |
| สำนักพิมพ์: | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14188 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 165.65 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 431.04 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 877.22 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 880.88 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 405.46 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 837.11 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น