กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14188ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ | |
| dc.contributor.advisor | ฉันทนา จันทวงศ์ | |
| dc.contributor.author | ศิริลักษณ์ คงสัตยกุล | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T08:47:53Z | |
| dc.date.available | 2024-02-06T08:47:53Z | |
| dc.date.issued | 2546 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14188 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | อุบัติเหตุ -- โรงงาน | |
| dc.subject | โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา -- ระยอง | |
| dc.subject | พฤติกรรมความเสี่ยง | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน | |
| dc.title | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของคนงานโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา จังหวัดระยอง | |
| dc.title.alternative | ||
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | การพยาบาลชุมชน | |
| dc.degree.name | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 165.65 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 431.04 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 877.22 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 880.88 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 405.46 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 837.11 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น