กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13644| ชื่อเรื่อง: | ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการกำจัดสิ่งเจือปนและการแยกส่วนของการหาปริมาณสารประกอบออร์กาโนคลอรีนในปลาน้ำจืดโดยใช้เทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Comparative study of clean-up and fractionation methods for the determination of organochlorine pesticides in fresh water fish by Gas Chromatography |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อรุณี เทอดเทพพิทักษ์ สมศักดิ์ ศิริไชย กิตติมา แย้มเม่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์ |
| คำสำคัญ: | อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ Science and Technology เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเคมี ออร์กาโนคลอรีน สารกำจัดศัตรูพืช |
| วันที่เผยแพร่: | 2545 |
| สำนักพิมพ์: | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13644 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 344.72 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 157.93 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 801.79 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 617.34 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4(43-64).pdf | 814.5 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4(65-89).pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 335.99 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 193.47 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 556.91 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น