กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13502ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ยุวดี รอดจากภัย | |
| dc.contributor.author | วันทนา สุวรรณโณ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T04:26:34Z | |
| dc.date.available | 2024-02-06T04:26:34Z | |
| dc.date.issued | 2552 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/13502 | |
| dc.description | งานนิพนธ์ (ส.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
| dc.subject | การออกกำลังกาย | |
| dc.subject | สุขภาพ -- การสำรวจ | |
| dc.subject | Health Sciences | |
| dc.title | ภาวะสุขภาพของผู้ออกกำลังกายที่สวนสาธารณะเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส | |
| dc.title.alternative | Health status of people who exercised at public park on Muang Municipal Area Narathiwat | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | สาธารณสุขศาสตร์ | |
| dc.degree.name | สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 219.03 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 181.73 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 784.93 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 151.96 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 288.16 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 250.53 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 205.94 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 205.66 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น