กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12327ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | บรรพต วิรุณราช | |
| dc.contributor.author | ตติยา วินาถา | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T08:35:29Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T08:35:29Z | |
| dc.date.issued | 2559 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/12327 | |
| dc.description | งานนิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | ความสำเร็จทางธุรกิจ | |
| dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร | |
| dc.subject | พนักงานบริษัท -- ความพอใจในการทำงาน | |
| dc.subject | ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง | |
| dc.title | ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความสำเร็จของงาน กรณีศึกษา บริษัทสวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง (ระยอง) จำกัด | |
| dc.title.alternative | The reltionship between stisfction opertion nd the success of the portfolio for employee Swtudom Engineering (Ryong) Co., Ltd. | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | บริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร | |
| dc.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 56710111.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น