กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
                
    
    https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11737ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | นฤมล ธีระรังสิกุล | |
| dc.contributor.advisor | ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ | |
| dc.contributor.author | นุชจรี หิรัญบุตร | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T08:05:51Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T08:05:51Z | |
| dc.date.issued | 2559 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/11737 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (พย.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | ความวิตกกังวลจากการพรากจาก | |
| dc.subject | เด็กวัยก่อนเข้าเรียน | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก | |
| dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
| dc.subject | ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน | |
| dc.subject | เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- การดูแล | |
| dc.title | ปัจจัยทำนายความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดจันทบุรี | |
| dc.title.alternative | Predicting fctors of seprtion nxiety mong preschool children in child cre centers, Chnthburi province | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | การพยาบาลเด็ก | |
| dc.degree.name | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | 
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น

