กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10778| ชื่อเรื่อง: | ผลของการสอนโดยใช้กิจกรรมเกมโชว์วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | - |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | เกรียงศักดิ์ บุญญา วิชิต สุรัตน์เรืองชัย ชวินโรจน์ พจน์ประบุญ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์ |
| คำสำคัญ: | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน (มัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน Humanities and Social Sciences |
| วันที่เผยแพร่: | 2558 |
| สำนักพิมพ์: | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/10778 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 55910210.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น