กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8083
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ | |
dc.contributor.author | รัตนาภรณ์ ธนิกกุล | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T06:54:26Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T06:54:26Z | |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8083 | |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561 | |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์และการรับรู้คุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยในระดับวิทยาเขตหลักวิทยาเขตในภาคตะวันออกและระดับคณะของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกของประเทศไทยและความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปร รวมถึงเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในการรับรู้ของนิสิตเกี่ยวกับคุณค่าแบรนด์ มหาวิทยาลัยในระดับวิทยาเขตหลักวิทยาเขตในภาคตะวันออกและระดับคณะ การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยองและ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตศูนย์พัทยา จำนวนทั้งสิ้น 287 คน ผลการวิจัย พบว่า การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้คุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยในระดับวิทยาเขตหลัก วิทยาเขตในภาคตะวันออกและคณะในภาพรวม ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก ของประเทศไทยขณะที่การรับรู้คุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยในระดับวิทยาเขตหลัก วิทยาเขตในภาคตะวันออกและคณะของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกของประเทศไทยทั้ง 3 แห่ง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | การประชาสัมพันธ์ -- มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด | |
dc.subject | การประชาสัมพันธ์ | |
dc.title | การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์และการรับรู้คุณค่าแบรนด์มหาวิทยาลัยในระดับวิทยาเขตหลัก วิทยาเขตในภาคตะวันออก และคณะของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกของประเทศไทย | |
dc.title.alternative | Public reltions medi exposures nd university brnd equity percep tion of min cmpuses, est cmpuses nd fculties of engineering students of the universit iesin estern Thailand | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | The purposes of this research were to study public relations media exposures and university brand equity perception of main campuses, east campuses and faculties of engineering students of the universities in Eastern Thailand and their relationships, as well as to compare the brand equity perception of students among main campuses, east campuses and faculties. A questionnaire was a tool of this survey research. Samples were 287 freshmen engineering students of Kasetsart University at Sriracha Campus, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok at Rayong Campus and Thammasat University at Pattaya Campus. The research findings showed that public relations media exposures of each university were not related to the university brand equity perception at the main campuses, east campuses and faculties of engineering students of the universities in Eastern Thailand. However, there are significant differences among the university brand equity perception at the main campuses, east campuses and faculties of engineering students of the universities in Eastern Thailand at the level of 0.001. | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | สื่อสารการตลาด | |
dc.degree.name | นิเทศศาสตรมหาบัณพิต | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น