กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/766ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พิชัย สนแจ้ง | th |
| dc.contributor.author | แววตา ทองระอา | th |
| dc.contributor.author | ฉลวย มุสิกะ | th |
| dc.contributor.author | ธิดารัตน์ น้อยรักษา | th |
| dc.contributor.author | ขวัญเรือน ศรีนุ้ย | th |
| dc.contributor.author | วันชัย วงสุดาวรรณ | th |
| dc.contributor.author | สุเมตต์ ปุจฉาการ | th |
| dc.contributor.author | อาวุธ หมั่นหาผล | th |
| dc.contributor.author | อัจฉรี ฟูปิง | th |
| dc.contributor.author | สุพัตรา ตะเหล็บ | th |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-25T08:53:07Z | |
| dc.date.available | 2019-03-25T08:53:07Z | |
| dc.date.issued | 2549 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/766 | |
| dc.description.sponsorship | ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2548 | en |
| dc.language.iso | th | th_TH |
| dc.publisher | สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
| dc.subject | น้ำทะเลเปลี่ยนสี | th_TH |
| dc.subject | มลพิษทางทะเล - - ชลบุรี | th_TH |
| dc.subject | แพลงค์ตอนพืช | th_TH |
| dc.subject | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา | th_TH |
| dc.title | โครงการเฝ้าระวังและการวางแนวทางป้องกันการเกิดปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬในบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรี | th_TH |
| dc.title.alternative | Marine environmental monitoring program and protection management of red tide in the coastal waters of Chon Buri Province | |
| dc.type | Research | |
| dc.year | 2549 | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น