กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/51
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | จงจิตร อริยประยูร | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T08:45:44Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T08:45:44Z | |
dc.date.issued | 2545 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/51 | |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจ่ายยาใช้วิธีสังเกตการณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2543 ในช่วงเวลา 8.00-16.00 น. สำหรับสาเหตุของการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาใช้แบบสอบถามในการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก จำนวน 11 ราย ผลการศึกษา พบความคลาดเคลื่อนทางยาในกระบวนการจ่ายยาร้อยละ 3.15 (59 ครั้ง) จากจำนวนใบสั่งยาทั้งสิ้น 1,003 ใบ และรายการยา 1,870 รายการ โดยเป็นความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลร้อยละ 0.75 (17 ครั้ง) ขั้นตอนการจัด-บรรจุยาร้อยละ 1.66 (31 ครั้ง) ขั้นตอนการตรวจสอบยาร้อยละ 0.69 (13 ครั้ง) และขั้นตอนการส่งมอบยาร้อยละ 0.05 (1 ครั้ง) จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกถึงสาเหตุของการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา พบว่าเกิดจากการอ่านลายมือแพทย์ไม่ออกร้อยละ 96.46 การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์บกพร่องหรือหยุดทำงานร้อยละ 83.33 และรายละเอียดในใบสั่งยาไม่สมบูรณ์ร้อยละ 69.70จากผลการวิจัยที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ของฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา - - ระบบการจ่ายยา | th_TH |
dc.subject | เภสัชกรรมของโรงพยาบาล | th_TH |
dc.subject | โรงพยาบาล - - ระบบการจ่ายยา | th_TH |
dc.subject | สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ | th_TH |
dc.title | การค้นหาความเสี่ยงของงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.title.alternative | Risk Identification of outoatient dispensing service at Burapha University's Hospital | en |
dc.type | Research | |
dc.year | 2545 | |
dc.description.abstractalternative | The purpose of this research was to identify risk of medication errors in outpatient pharmacy service of Burapha University's Hospital. All the dispensing processer were monitored for any medication errors during the office hours, (8 a.m.-4 p.m.) from August 7-11, 2000. In addition, survey of opinion on the cause of medication errors was conducted by sending questionaires to 11 outpatient pharmacy personnel.Examination from 1,003 prescriptions showed that medication errors were 3.15 %(59 items out of 1,870 items). Medication errors of each dispensing process were identified as pricing / labeling 0.75% (14 items), drug filling 1.66 % (31 items), checking 0.69% (13 items) and dispensing 0.05% (1 item). Opinion survey of outpatient pharmacy personnel has shown that medication errors were results from doctor's handwriting (96.46%) computer system (83.33%), and incomplete prescriptions (69.70%).Results from this study could be used as a guide for the improvement of work process in outpatient pharmacy service of Burapha University's Hospital | en |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
title.pdf | 98.6 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter1.pdf | 182.51 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter3.pdf | 122.12 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter4.pdf | 287.49 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
chapter5.pdf | 146.18 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
bibliography.pdf | 41.11 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
appendix.pdf | 80.16 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น