กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/457
ชื่อเรื่อง: | ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารของนิสิตระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Knowledge, Attitude and Behavior in food consumption of the undergraduate students in group of faculties of health sciences, Burapha University, 2009 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | กิตติ กรุงไกรเพชร มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์ |
คำสำคัญ: | การรับประทานอาหาร นักศึกษา - - โภชนาการ - - ไทย (ภาคตะวันออก) บริโภคนิสัย - - ไทย (ภาคตะวันออก) มหาวิทยาลัยบูรพา - - นักศึกษา - - ทัศนคติ |
วันที่เผยแพร่: | 2554 |
สำนักพิมพ์: | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงสำรวจ วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคอาหารในนิสิตระดับปริญญาตรี กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชากร: นิสิตระดับปริญญาตรี กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2552 จำนวน 2,085 คน กลุ่มตัวอย่าง: โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นได้ตัวอย่างทั่งสิ้น 336 คน โดยมาจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 136 คน พยาบาลศาสตร์ 99 คน สาธารณสุขศาสตร์ 62 คน การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 15 คน สหเวชศาสตร์ 14 คน และแพทยศาตร์ 10 คน วิธีการวิจัย: เก็บข้อมูลทั่วไป ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจากกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ฐานนิยม ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง 336 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 70 เพศชายร้อยละ 30 ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 และ 3 โดยมาจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามากที่สุด รองไปเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุข การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร คณะสหเวชศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ ตามลำดับ เกรดเฉลี่ยสะสมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 2.01-3.00 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อวันประมาณ 100-500 บาท ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผลการทดสอบความรุ้ พบว่านิสิตส่วนใหญ่มีความรู้ในการบริโภคอาหารอยู่ในเกณฑ์ดี ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยู่ในเกณฑ์ดีและพฤติกรรมบริโภคอาหารอยู่ในเกณฑ์ดี สรุปผลการวิจัย: ความรู้และทัศนคติในการบริโภคอาหารของนิสิตในกลุ่มสาขาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/457 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
2566_056.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น