กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4521
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | จิราภรณ์ ฉลานุวัฒน์ | - |
dc.contributor.author | ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม | - |
dc.contributor.author | กรรณิกา สัมฤทธิ์ | - |
dc.contributor.author | นิภาวรรณ สามารถกิจ | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T07:27:30Z | - |
dc.date.available | 2022-07-15T07:27:30Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4521 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงกระดูกภายใน และศึกษาประสิทธิผล ของการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงกระดูกภายในที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลพุทธโสธร สุ่มตัวอย่างโดยการกำหนดช่วงเวลาและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำหนด เก็บรวมรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2564 จากกลุ่มตัวอย่าง 60 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 30 ราย และกลุ่มทดลอง 30 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วย และการรักษาของผู้ป่วย แบบสอบถามการรับรู้ความพร้อมต่อการออกจากโรงพยาบาล แบบสอบถามพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพ และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา การทดสอบค่าที และ ODD Ratio ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกมีการรับรู้ความพร้อมต่อการออกจากโรงพยาบาลและพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพดีกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามรูปแบบเดิม (p < .05) ตามลำดับ มีจำนวนวันนอนโรงพยาบาลน้อยกว่า (p < .05) และผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการพยาบาลตามรูปแบบเดิม 4.33 เท่า (OR = 4.33; 95% CI =1.04-1.99) พยาบาลวิชาชีพผู้ใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลมีความคิดเห็นว่าสามารถนำแนวปฏิบัติฯ นี้ไปใช้ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลพุทธโสธรได้ในระดับมากและมากที่สุด ผลการวิจัยนี้สหวิชาชีพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสภาพและมีการฟื้นหายอย่างสมบูรณ์ กลับไปดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | การพยาบาล | th_TH |
dc.subject | กระดูกหัก | th_TH |
dc.subject | กระดูก -- ศัลยกรรม | th_TH |
dc.subject | สะโพก | th_TH |
dc.title | การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายในโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา | th_TH |
dc.title.alternative | Development of a clinical nursing practice guideline for hip fracture patients undergoing internal fixation surgery at Buddhasothorn Hospital, Chachoengsao | th_TH |
dc.type | Article | th_TH |
dc.issue | 4 | th_TH |
dc.volume | 29 | th_TH |
dc.year | 2565 | th_TH |
dc.description.abstractalternative | This research aimed to study the situations regarding the care of hip fracture patients, to develop a clinical nursing practice guideline for patients undergoing open reduction internal fixation, and to study the effectiveness of implementing the clinical nursing practice guidelines. The sample for this study consisted of male and female hip fracture patients undergoing open reduction internal fixation at the orthopedic ward of Chachoengsao Hospital. The study took place between April and September 2021. The sample was 60 patients who met inclusion criteria, divided equally into 30 control and experimental groups. The data collection tools were the readiness to discharge from hospital questionnaire, the rehabilitation behavior questionnaire, the illness and treatment history record form of the patients, and the questionnaire on the use of clinical nursing practice guidelines. Data were analyzed by descriptive statistics, Independent t-test and ODD Ratio. The results showed that patients who received care following the clinical nursing practice guidelines had higher perceived readiness to discharge from hospital (p < .001), higher rehabilitation behavior (p < .001), and lower length of stay (p < .05) compared to those who received usual care. Patients who received conventional care were 4.33 times more likely to have complications. (OR = 4.33; 95% CI = 1.04 - 1.99). The results of this study could be applied to the care for hip fracture patients to enhance recovery and speed return to their normal lives. | th_TH |
dc.journal | วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.page | 34-46. | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | บทความวิชาการ (Journal Articles) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
nus29n4p34-46.pdf | 486.95 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น