กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4468
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล | th |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T07:27:48Z | |
dc.date.available | 2022-06-21T07:27:48Z | |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4468 | |
dc.description | โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | th_TH |
dc.description.abstract | ปัญหาการปนเปื้อนน้ำมันปิโตรเลียมในสิ่งแวดล้อมทางทะเล ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจของประเทศ งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒาแบคทีเรียพร้อมใช้ในรูปแบบเซลล์ตรึงสำหรับบำบัดสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน โดยใช้ Sphingobium sp. MO2-4 ซึ่งเป็นแบคทีเรียย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียมที่คัดแยกจากตัวอย่างฟองน้ำทะเล และไม่เป็นเชื้อก่อโรค จากการทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายน้ำมันดิบในสภาวะต่าง ๆ พบว่าเซลล์อิสระของ Sphingobium sp. MO2-4 สามารถย่อยสลายน้ำมันดิบความเข้มข้น 0.25% (ปริมาตร/ปริมาตร) ในสภาวะที่ผันแปรความเค็มโดยการเติม NaCl 1.5-5.5% และแปรผันค่า pH ที่ 7 และ 9 ได้ประมาณ 50% ในเวลา 7 วันในขณะที่เมื่อค่า pH เท่ากับ 5 ประสิทธิภาพการย่อยสลายลดลงเหลือเพียง 17% และในภาวะที่มีการเติมตะกั่ว พบว่าประสิทธิภาพย่อยสลายน้ำมันดิบลดลงเหลือเพียง 9% แต่ยังสามารถพบการเจริญของเชื้อได้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายน้ำมันดิบในสภาวะที่ไม่เหมาะสมจึงเลือกวิธีการตรึงเซลล์เพื่อช่วยลดผลกระทบของปัจจัยทางกายภาพที่มีต่อเซลล์ โดยวัสดุตรึงที่เลือกใช้ได้แก่ หินพัมมิส, โฟมโพลียูรีเทน, ไบโอบอล, และอควาพอรัสเจล ผลการทดลองพบว่า วัสดุตรึงที่เหมาะสมที่สุดคือ Sphingobium sp. MO2-4 บนอควาพอรัสเจลที่เหมาะสมที่สุดคือ ใช้อความพอรัสเจลปริมาณ 1.5 กรัม และเวลาในการตึง 4 วัน โดยสามารถตรึงเซลล์ได้ประมาณ 6x10 7 CFU/ กรัม อควาพอรัสเจล จากหัวเชื้อเริ่มต้น 10 8 CFU/ มิลลิลิตร เมื่อนำแบคทีเรียตรึงไปทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายน้ำมันดิบในสภาวะที่ไม่เหมาะสม โดยเลือกสภาวะที่มีค่า pH เท่ากับ 5 สภาวะที่มีตะกั่ว ผลการทดลองพบว่าแบคทีเรียตรึงสามารถย่อยสลายน้ำมันดิบได้ดีกว่าเซลล์อิสระในสภาวะเดียวกัน และยังมีอัตราการอยู่รอดที่สูงกว่าเซลล์อิสระอีกด้วย ดังนั้นแบคทีเรียพร้อมใช้รูปแบบเซลล์ตรึงจึงมีแรชนวโน้มที่จะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดสำหรับบำบัดสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนปิโตรเลี่ยมไฮโดรคาร์บอนได้ดี | th_TH |
dc.description.sponsorship | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | แบคทีเรีย - - แง่สิ่งแวดล้อม | th_TH |
dc.subject | ฟองน้ำทะเล - - การใช้ประโยชน์ | th_TH |
dc.title | การคัดแยกและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่ทนโลหะหนักจากฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และการพัฒนาแบคทีเรียพร้อมใช้สำหรับบำบัดสิ่งแวดล้อม | th_TH |
dc.title.alternative | Isolation and characterization of petroleum hydrocarbon-degrading bacteria capable of resistant to heavy metal from marine sponge in the eastern coast of the gulf of Thailand and development of ready-to-use bacteria for bioremediation | en |
dc.type | Research | th_TH |
dc.year | 2561 | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2565_165.pdf | 11.03 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น