กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4346
ชื่อเรื่อง: | ประสิทธิภาพของการให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสองรูปแบบในเด็กทารกไทยที่ไม่มีภาวะโลหิตจาง การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Efficacy of two regimens of Iron Supplementation in Thai Infants Without Anemia; A Randomized Controlled Trial |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | นลินี ภัทรากรกุล รมร แย้มประทุม ปริชญา งามเชิดตระกูล วราวุฒิ เกรียงบูรพา ศิริพร ตั้งจาตุรนต์รัศมี มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์ |
คำสำคัญ: | ภาวะขาดธาตุเหล็ก เลือดจาง ทารก - - โรค |
วันที่เผยแพร่: | 2563 |
สำนักพิมพ์: | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | บทนำ การคัดกรองภาวะโลหิตจางและให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กในเด็กทารกอายุ 6-12 เดือน ถือเป็นคำแนะนำสากลในการดูแลสุขภาพเด็กเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยสามารถให้ในรูปแบบวันละครั้งหรือสัปดาห์ละครั้ง แต่ยังมีข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการให้ธาตุเหล็กทั้งสองรูปแบบน้อย วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กแบบสัปดาห์ละครั้งเปรียบเทียบกับแบบวันละครั้ง เป็นเวลา 6 เดือน ในการเพิ่มระดับธาตุเหล็กสะสมในเด็กทารกไทยอายุ 6 เดือนที่ไม่มีภาวะโลหิตจาง วิธีการศึกษา การศึกษานี้เป็นการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม เด็กทารกไทยอายุ 6 เดือนที่มารับบริการที่คลินิกเด็กสุขภาพดี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยทำการสุ่มผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กวันละครั้ง (10 มิลลิกรัม/วัน) และสัปดาห์ละครั้ง (30 มิลลิกรัม/สัปดาห์) ร่วมกับให้คำแนะนำอาหารตามวัยที่มีธาตุเหล็กสูง วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของซีรั่มเฟอร์ริตินและค่าทางโลหิตวิทยาที่อายุหกและสิบสองเดือนระหว่างเด็กทั้งสองกลุ่ม ผลการศึกษา เด็กที่เข้าร่วม 69 ราย ถอนตัว 14 รายและคัดออก 10 ราย เหลือเด็กที่นำมาวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ในกลุ่มวันละครั้ง 24 ราย และสัปดาห์ละครั้ง 21 ราย พบว่าที่อายุสิบสองเดือนระดับซีรั่มเฟอร์ริตินของเด็กกลุ่มวันละครั้งเพิ่มขึ้น 8.78 ± 37.21 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร แต่กลุ่มสัปดาห์ละครั้งลดลง -13.05 ± 17.53 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (95%CI: 4.54, 39.12; p=0.015) ระดับฮีโมโกลบินของกลุ่มวันละครั้งเพิ่มขึ้น 0.58 ± 0.82 กรัมต่อเดซิลิตร กลุ่มสัปดาห์ละครั้งเพิ่มขึ้น 0.08 ± 0.59 กรัมต่อเดซิลิตร (95%CI: 0.06, 0.93; p=0.026) นอกจากนี้ พบว่าเด็กที่อยู่ในกลุ่มวันละครั้งเกิดภาวะขาดธาตุเหล็กตามมาในภายหลังน้อยกว่ากลุ่มสัปดาห์ละครั้งอย่างมีนัยสำคัญ (p=0.029) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กที่กินนมแม่อย่างเดียว (p=0.032) สรุป การให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กในเด็กทารกแบบ 10 มิลลิกรัมวันละครั้งมีประสิทธิภาพในการป้องกันภาวะขาดธาตุเหล็กและเพิ่มความเข้มข้นเลือดได้ดีกว่าการให้ยาครั้งละ 30 มิลลิกรัมสัปดาห์ละครั้ง |
รายละเอียด: | ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยายาลัยบูรพา จากงบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4346 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2565_046.pdf | 958.33 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น