กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4338
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุพรรณี ลีโทชวลิต | |
dc.contributor.author | จันทร์จรัส วัฒนะโชติ | |
dc.contributor.author | นันทิกา คงเจริญพร | |
dc.contributor.author | อณุมาศ บัวเขียว | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล | |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T09:05:28Z | |
dc.date.available | 2022-05-13T09:05:28Z | |
dc.date.issued | 2561 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4338 | |
dc.description | งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | th_TH |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกมอนอโคลนอลแอนติบอดีเพื่อใช้ในการศึกษาและตรวจหาเชื้อ ปรสิต Perkinsus sp. ในหอยลาย ด้วยเทคนิคอิมมูโนพยาธิวิทยา โดยใช้มอนอโคลนอลแอนติบอดีที่ผลิต ด้วยวิธีไฮบริโดมา แล้วจึงนำมอนอโคลนอลแอนติบอดีมาทดสอบความสามารถในการทำปฏิกิริยาและ ความจำเพาะกับปรสิต Perkinsus olseni ด้วยวิธี Indirect ELISA และ dot- blotting พบว่า มอนอ โคลนอลแอนติบอดีหมายเลข 20 ให้ค่าการดูดกลืนแสงมากที่สุด 2.27 ส่วนหมายเลข 12 ไม่ทำปฏิกิริยากับปรสิต P. olseni เมื่อตรวจสอบความจำเพาะต่อปรสิตโดยวิธี dot- blotting พบว่ามอนอโคลนอลแอนติบอดีหมายเลข 7 และ 20 สามารถจับกับปรสิต P. olseni ระยะฮิปโนสปอร์และโทรโฟซอยด์ได้ และพบว่าแอนติบอดีหมายเลข 20 ทำให้เนื้อเยื่อของระยะฮิปโนสปอร์และโทรโฟซอยด์ บริเวณขอบผนังเซลล์และส่วนที่เป็นนิวเคลียสติดสีน้ำตาลเข้ม | th_TH |
dc.description.sponsorship | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | หอยลาย | th_TH |
dc.subject | ปรสิต | th_TH |
dc.title | การประเมินเทคนิคการตรวจหาปรสิต Perkinsus sp. ในดินตะกอน หอยลาย (Paphia undulata) และหอยนางรม (Saccostrea sp.) ด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี | th_TH |
dc.title.alternative | Validation technique for Perkinsus sp. detection in sediment undulated clam (Paphia undulata) and oyster (Saccostrea sp.) by monoclonal antibody | en |
dc.type | Research | th_TH |
dc.author.email | supannee@buu.ac.th | th_TH |
dc.author.email | janjarus@buu.ac.th | th_TH |
dc.author.email | nanthika.k@chula.ac.th | th_TH |
dc.year | 2561 | th_TH |
dc.description.abstractalternative | This research aims to select monoclonal antibodies for study and detecting parasite Perkinsus sp. in undulated surf clam by immunohistochemistry technique. The monoclonal antibodies (MAbs) produced from hybridoma were characterized the specific immunoreactivity to Perkinsus olseni by indirect ELISA and dot blotting. In this study, a monoclonal antibody named 20th showed the highest absorbtion at 2.27. The clone named 12 had no cross-reactivity with P. olseni. Furthermore, specific blinding of each monoclonal antibody was confirmed by dot blotting. Both antibody named 7 and 20 were reacted with parasite P. olseni. In addition, antibody -20 were stained both hypnospore and trophozoite in clams tissue, causing cell wall and nucleus of parasite appeared dark blown colour. | en |
dc.keyword | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2565_041.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น