กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3975
ชื่อเรื่อง: | การใช้ประโยชน์พืชอาหารและพืชสมุนไพรสู่ความมั่นคงด้านอาหาร ของบ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Utilization of Food Plants and Medicinal Plants forward to Food Security in Ban Khao Mai Keo, Tambon Khao Mai Keo, Amphur Bang Lamung, Chonburi Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล ศิริวดี บุญมโหตม์ ชลิยา ใจเย็น อะอิดะ สิริกุล กวมทรัพย์ อมรา เงินเจือ นิลวรรณ ทุนคุ้มทอง สกุล ศิริกิจ วรัมพา สุวรรณรัตน์ พรรณภัทร อินทฤทธิ์ พีรพัฒน์ มั่งคั่ง ธรรมศักดิ์ สงกา |
คำสำคัญ: | พืชสมุนไพร พืชอาหาร สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา |
วันที่เผยแพร่: | 2562 |
สำนักพิมพ์: | สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | โครงการการใช้ประโยชน์พืชอาหารและพืชสมุนไพรสู่ความมั่นคงด้านอาหารของบ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารและพืชสมุนไพรในครัวเรือนและป่าชุมชนเขาไม้แก้วของชุมชนบ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และ 2) รูปแบบการจัดการอาหารและสร้างรายได้จากพืชอาหารและพืชสมุนไพรในครัวเรือนและป่าชุมชนเขาไม้แก้วของชุมชนบ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี การวิจัยนี้เป็นการศึกษาด้านวัฒนธรรมสุขภาพ (Health Culture) เชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ร่วมกับการสำรวจตรวจสอบ (Exploratory Research) โดยการ เก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเฉพาะเจาะจง (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักในหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3 ผลการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักมีการพึ่งพาอาหารจากแหล่งอาหาร 2 แห่ง คือ แหล่ง อาหารที่ผลิตเอง และแหล่งอาหารที่ต้องซื้อเพื่อการบริโภค เมื่อสารวจแหล่งอาหารที่ผลิตเองพบว่า ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค และยังไม่สามารถเพิ่มรายได้จากพืชอาหารและพืชสมุนไพร ชุมชนต้องพึ่งพาแหล่งอาหารที่ซื้อ ซึ่งทุกครัวเรือนของผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารนี้ได้ ทั้งนี้ในการจัดการรูปแบบการจัดการอาหารยังมีการใช้ภูมิปัญญาด้านการประกอบอาหารพื้นบ้าน นอกจากนี้จากการสารวจพืชอาหารละพืชสมุนไพรของชุมชนพบว่า ในครัวเรือต้นแบบด้านการเกษตร แบบพึ่งตนเอง พบพืชอาหารและพืชสมุนไพรที่ใช้บริโภค จำนวน 80 ชนิด ทั้งนี้ไม่สามารถระบุชื่อ พฤกษศาสตร์หรือชื่อวิทยาศาสตร์ได้ จำนวน 1 ชนิด และพบพืชอาหารและพืชสมุนไพรที่สามารถใช้ ประโยชน์ในปัจจุบันของป่าชุมชนเขาไม้แก้ว จำนวน 49 ชนิด และไม่สามารถระบุชื่อพฤกษศาสตร์ หรือชื่อวิทยาศาสตร์ได้ จำนวน 6 ชนิด |
รายละเอียด: | งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) ประจำปี พ.ศ. 2562 |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3975 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2564_112.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น