กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3601
ชื่อเรื่อง: | พฤติกรรมแอนไอโซโทรปี้ในระดับความเครียดต่ำและกลางของดินเหนียวกรุงเทพฯ ภายใต้สภาวะการยื ดตัวแบบไม่ระบายน้ำ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Anisotropic behavior in small- and intermediate-strain ranges of Bangkok Clay under undrained extension mode |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สยาม ยิ้มศิริ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
คำสำคัญ: | ดินเหนียว -- กรุงเทพฯ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | งานวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมของดินเหนียวกรุงเทพฯ ในระดับความเครียดต่ำและกลางของภายใต้สภาวะ การยืดตัวแบบไม่ระบายน้ำ โดยศึกษาคุณสมบัติทั้งภายใต้สภาวะอัดตัวคายน้ำและสภาวะการเฉือนแบบยืดตัวตัวอย่างดินจะถูกทดสอบ isotropically consolidated undrained triaxial extension unloading และการทดสอบ bender element ผลการทดสอบแสดงคุณสมบัติด้าน (i) การอัดตัวคายน้ำ, (ii) stiffness ในระดับความเครียดต่ำและกลาง, และ (iii) กําลังรับแรงเฉือน |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3601 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
2563_075.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น