กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/354
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | จริยา หาญวจนวงศ์ | th |
dc.contributor.author | นิษณา นามวาท | th |
dc.contributor.author | ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา | th |
dc.contributor.author | วิจิตรา ทัศนียกุล | th |
dc.contributor.author | บรรจบ ศรีภา | th |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T08:47:29Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T08:47:29Z | |
dc.date.issued | 2553 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/354 | |
dc.description.abstract | มะเร็งท่อน้ำดีเป็นมะเร็งที่มีความสามารถในการบุกรุกสูง ปัจจุบันยังไม่มีการรักษามะเร็งชนิดนี้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานที่ผ่านมาพบว่ามีสารสกัดจากฟองน้ำและแบคทีเรียทะเลในอ่าวไทยมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ในการศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากฟองน้ำและแบคทีเรียทะเลในอ่าวไทยจำนวน 7 ชนิด ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี 5 ชนิด คือ KKU-100, KKu-M139, KKU-M156, KKU-M213 และ KKU-M214 พบว่า มีสารสกัดจากธรรมชาติเพียงชนิดเดียวคือ MSA2-3 มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี KKU-M214 ในระดับที่ดีมาก ในขณะที่ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีชนิดอื่นๆ การที่เซลล์มะเร็งท่อน้ำดีมีความไวต่อสารที่นำมาทดสอบแตกต่างกัน อาจเกิดเนื่องจากเซลล์มะเร็งที่นำมาทดสอบมี histological type ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยจะได้ทำการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากฟองน้ำและแบคทีเรียทะเลในอ่าวไทยเพิ่มเติม และศึกษากลไกในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีต่อไป | th_TH |
dc.description.sponsorship | ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณแผ่นดินปี 2553 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา | en |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | ฟองน้ำ | th_TH |
dc.subject | มะเร็งท่อน้ำดี | th_TH |
dc.subject | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา | th_TH |
dc.subject | แบคทีเรียทะเล | th_TH |
dc.title | การเหนี่ยวนำการเกิด apoptosis ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีโดยสารสกัดบริสุทธิ์จากจุลชีพทะเลที่คัดแยกน่านน้ำไทย | th_TH |
dc.title.alternative | The induction of apoptosis in cholagiocarcinoma cell lines by marine microbes which isolated from Thai waters | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
dc.year | 2553 | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น