กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2135
ชื่อเรื่อง: | การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในทัศนะของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | จิตสวาท ปาละสิงห์ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
คำสำคัญ: | การประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข่าวสาร ภาพลักษณ์องค์การ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ |
วันที่เผยแพร่: | 2555 |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในทัศนะ ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ แระชาชนทั่วไปในจังหวัดชลบุรี ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๔๐๗ คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรด้านอายุ ๐.๐๕ กลุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ลักษณะประชากรด้านอายุ รายได้ และอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีทัศนะต่อภาพลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลางกับภาพลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างในทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๐๑ |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2135 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | บทความวิชาการ (Journal Articles) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
p75-93.pdf | 5.97 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น