กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1989
ชื่อเรื่อง: | กำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มชนิดปลายฝังในหินในเขตเมืองพัทยา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Load bearing capacity of rock-socketed pile in Pattaya |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สยาม ยิ้มศิริ มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
คำสำคัญ: | เสาเข็ม หินแกรนิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย |
วันที่เผยแพร่: | 2559 |
สำนักพิมพ์: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือวิเคราะห์และคำนวณออกแบบเสาเข็ม ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบคือ หินแกรนิต ผลที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติพบว่ากำลังรับแรงอัดของหินมีค่าอยู่ระหว่าง 15-20% ของค่า ทั่วไป ส่งผลให้กำลังรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มในชั้นหินที่คำนวณได้นั้น มีค่าต่ำกว่ากำลังรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มในชั้นทราย The objective of this research is to design rock-socketed piles in Pattaya. Samples used in experiment is a granite rock. The results obtained from test in laboratory show that compressive strength of rock get values between 15-20% of general values that resulting safe capacity of piles in rock are lower than safe capacity of piles in sand. |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1989 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
2564_200.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น