กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1946
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | สยาม ยิ้มศิริ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:09:59Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:09:59Z | |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1946 | |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้คือ การศึกษาพฤติกรรมการปนเปื้อนของน้ำมันดีเซลผ่านทรายเนื้อเดียวที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ โครงการวิจัยนี้มีแผนการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยการศึกษาการไหลซึมแบบหนึ่งมิติและสองมิติ โดยพิจารณาถึงผลกระทบของปัจจัยต่อไปนี้ คือ ขนาดคละของทราย, อัตราการไหลของน้ำใต้ดินในแนวนอน, และการขึ้นลงของระดับน้ำใต้ดิน การวิเคราะห์การไหลซึมจะทำโดยการวิเคราะห์ด้วยภาพถ่าย (image analysis) ประโยชน์สำคัญที่จะได้จากผลการวิจัยนี้คือความเข้าใจผลกระทบของการขึ้นลงของน้ำใต้ดินต่อพฤติกรรมการปนเปื้อนของน้ำมันดีเซลผ่านชั้นทรายไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ เพื่อจะได้สามารถคำนวณการเคลื่อนตัวของมันได้อย่างถูกต้องในสถานการณ์ในสนาม และเพื่อช่วยในการออกแบบระบบ remediation | th_TH |
dc.description.sponsorship | โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | en |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | การปนเปื้อน | th_TH |
dc.subject | น้ำมันดีเซล | th_TH |
dc.subject | น้ำใต้ดิน | th_TH |
dc.subject | สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย | th_TH |
dc.title | การปนเปื้อนของน้ำมันในชั้นทรายเนื้อเดียวที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้ำภายใต้สภาวะระดับน้ำใต้ดินขึ้นลง | th_TH |
dc.title.alternative | Contamination of LNAPL in unsaturated homogeneous sand under groundwater table fluctuation | en |
dc.type | Research | th_TH |
dc.author.email | ysiam@buu.ac.th | |
dc.year | 2558 | |
dc.description.abstractalternative | The objective of this research is to study the behavior of diesel contamination in unsaturated homogeneous sand under groundwater table fluctuation. The study is performed in laboratory in one- and two-dimensional experiments. The influential factors considered are particle size of sand, lateral groundwater flow, and groundwater fluctuation. The distribution of various phases in sand is analyzed by image analysis. The outcome of this research will improve an understanding of effects of groundwater table fluctuation on diesel distribution in unsaturated homogeneous sand. This will, in turn, help prediction of diesel contamination at a real site and assist a design of remediation strategy | en |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
2560_097.pdf | 13.01 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น