กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1944
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | มลฤดี สนธิ | |
dc.contributor.author | ศรีภาพรรณ ธาระนารถ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:09:59Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:09:59Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1944 | |
dc.description.abstract | การใช้โปรไบโอติกและสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในการเพาะเลี้ยง ประสบความสำเร็จในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์น้ำ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลของยีสต์เซลล์และจุลินทรีย์โปรไบโอติกจากน้ำหมักสับปะรด และเชื้อเดี่ยว Bacillus subtilis ที่มีต่อการแสดงออกของยีนต้านจุลชีพชนิด Crustin, Penaeudin3 (LitvanPEN3) และ Anti-lypopolysaccharide factor (LvALF1) ในเม็ดเลือดของกุ้งที่เลี้ยงในบ่อดิน 40, 60 และ 90 วัน โดยเทคนิค Quantitative real time PCR จากผลการทดลอง พบว่า กุ้งที่ได้รับอาหารผสมเซลล์ยีสต์ โปรไบโอติกจากน้ำหนัก และเชื้อเดี่ยว Bacillus subtilis มีการแสดงออกของยีน Crustin และ LitvanPEN 3 (Up-regulation) ตลอดช่วงเวลาของการทดลอง สำหรับยีน LvALF1 ไม่มีการแสดงออกในกุ้งทดลอง (Down regulation) จากการทดลองนี้เสนอแนะได้ว่าการใช้สารกระตุ้นภูมิคุ่มกันในระดับฟาร์ม 1 มื้อ/ สัปดาห์ ให้ผลการแสดงออกของแอนติไมโครเบียลที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากไม่มีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุม แต่พบว่ากุ้งที่ได้รับสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและแบคทีเรียโปรไบโอติกมีความต้านทานเชื้อได้ดีกว่ากุ้งในบ่อควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี | th_TH |
dc.subject | กุ้ง | th_TH |
dc.subject | ภูมิคุ้มกัน | th_TH |
dc.subject | ไวรัส | th_TH |
dc.subject | แบคทีเรีย | th_TH |
dc.subject | โปรไบโอติก | th_TH |
dc.subject | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา | th_TH |
dc.title | การศึกษาการแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพในกุ้งที่ติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสภายหลังการใช้โปรไบโอติกและสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันชนิดต่าง ๆ | th_TH |
dc.title.alternative | Study on antimicrobial peptides gene expression in infected shrimp, Litopenaeus vannamei with probionts and virus challenge after fed with dietary probiotics and immunostimulants supplementations | en |
dc.type | Research | |
dcterms.description | โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อเนื่อง) | |
dc.author.email | molruedee@buu.ac.th | |
dc.author.email | sripapan@buu.ac.th | |
dc.year | 2559 | |
dc.description.abstractalternative | Use of probiotics and immunnostimulants has been widely accpted in shrimp aquaculture for prevent and control diseases. The objective of this study is to determine the effect of whole cell yeast and probiotics bacteria on antimicrobial gene expression in hemocyte of shrimps cultured inponds. The expressions of AMPs gene; Crustin, Penaeidin 3 (Livan PEN3) and Antilypopolysaccharide factor (LvALF1) were observed by quantitative real time PCR at 40, 60 and 90 days after cultured in pond. The result showed that shrimps fed diet supplemented with whole cell yeast, probiotic bacteria from papaya preparations and Bacillus subtilis had up-regulation of Crustin and Litvan PEN3 expression whereas LvALF1 had down-regulation. This experiment suggested that shrimps fed with dietary probiotic and whole cells yeast supplementation in farm level are still not clear because it had no different with control group. However, shrimps fed with dietary probiotic and whole cells yeast supplementation had bacterial resistant more than control group. | en |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
2564_148.pdf | 4 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น