กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1835
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | วิเชียร ชาลี | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:09:51Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:09:51Z | |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1835 | |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษากําลังอัด การแทรกซึมของคลอไรด์และการกัดกร่อนเหล็กเสริมของคอนกรีต ที่ผสมเถ้าถ่านหินที่แช่ในสภาวะนํ้าทะเละเป็นเวลา 15 ปี โดยใช้คอนกรีตที่มีอัตราส่วนนํ้าต่อวัสดุ ประสานเท่ากับ 0.45 0.55 และ 0.65 แต่ละอัตราส่วนวัสดุประสานแทนที่เถ้าถ่านหินจากโรงไฟฟ้าแม่ เมาะในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ร้อยละ 0 15 25 35 และ 50 โดยนํ้าหนักวัสดุประสาน หล่อ ตัวอย่างคอนกรีตมีขนาดเป็น 200 x 200 x 250 มม.3 มีการฝังเหล็กที่ตําแหน่งมุมที่ระยะหุ้ม 95 มิลลิเมตร หลังจากการบ่มคอนกรีตเป็นเวลา 28 วัน นําคอนกรีตไปแช่ในสภาวะแวดล้อมทะเลได้เก็บ ตัวอย่างคอนกรีตจากนํ้าทะเลมาเจาะทดสอบกําลังอัด การแทรกซึมของคลอไรด์ ปริมาณคลอไรด์ (ที่ตําแหน่งเหล็กที่ฝัง) และการกัดกร่อนเหล็กหลังอายุแช่นํ้าทะเล 15 ปี ผลการศึกษา พบว่า การใช้เถ้าถ่านหินในปริมาณที่สูงขึ้นส่งผลให้การสูญเสียกําลังอัด การกัดกร่อนเหล็กเสริม การแทรกซึมของ คลอไรด์และปริมาณคลอไรด์ที่ตําแหน่งฝังเหล็ก ในคอนกรีตลดลง การใช้เถ้าถ่านหินในคอนกรีตที่มี W/B เท่ากับ 0.45 ในช่วงร้อยละ 15 ถึง 35 โดยนํ้าหนักวัสดุประสาน สามารถเพิ่มความคงทนให้กับ คอนกรีตในสิ่งแวดล้อมทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ | th_TH |
dc.description.sponsorship | งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | en |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | การกัดกร่อนเหล็กเสริม | th_TH |
dc.subject | การแทรกซึมของคลอไรด์ | th_TH |
dc.subject | กําลังอัด | th_TH |
dc.subject | สภาวะแวดล้อมทะเล | th_TH |
dc.subject | เถ้าถ่านหิน | th_TH |
dc.subject | สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย | th_TH |
dc.title | ความคงทนและโครงสร้างทางจุลภาคของคอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินที่แช่ในสิ่งแวดล้อมทะเล เป็นเวลา 15 ปี | th_TH |
dc.title.alternative | Durability and microstructure of fly ash concrete under 15-year exposure in marine site | en |
dc.type | Research | |
dc.year | 2558 | |
dc.description.abstractalternative | In this study, the compressive strength, chloride penetration and steel corrosion of fly ash concrete under 15-year exposure in marine environment were investigated. Water to binder ratio of concretes was varied as 0.45, 0.55 and 0.65. The fly ash from Mae Moh power plant were used to replace Portland cement type I at the percentages of 0, 15, 25, 35 and 50 by weight of binder at each W/B ratio. The 200x200x250 mm3 concrete specimens were cast and steel bar with 12 mm in diameter and 50 mm in length were embedded at the covering depth 95 mm. Concrete specimen were cured in fresh water for 28 days, then were placed at tidal zone of sea water. The specimen were test for compressive strength, chloride penetration, chloride content (at the position of embedded steel bar) and steel corrosion after being exposed to tidal zone of sea water for 15 years. The results showed that the increase of fly ash replacement in concrete clearly reduced the compressive strength loss, chloride penetration, steel corrosion and chloride content at the position of embedded steel bar in concrete. This study, concretes with the fly ash replacement of 15 to 35% by weight of binder with a W/B ratio of 0.45 can be efficiently employed to enhance the durability of concrete structures in seawater. | en |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
2565_211.pdf | 3.9 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น