กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1829
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | สยาม ยิ้มศิริ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:09:51Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:09:51Z | |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1829 | |
dc.description.abstract | จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการศึกษาผลกระทบของความชื้นในการบดอัดต่อกำลังรับแรงเฉือนของดินในสภาพไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ โดยศึกษาความสัมพันธ์ของ shear strength กับ matric suction และ confining stress ของทรายปนดินเหนียว (subgrade) หลังการถูกบดอัดในสภาพไม่อิ่มตัวด้วยน้ำเพื่อจำลองสภาะที่เกิดขึ้นกับดินที่ใช้ก่อสร้างโครงสร้างทาง นอกจากนี้ยังศึกษาผลกระทบของปริมาณดินเหนียวในทรายและ compactive effort ต่อความสัมพันธ์ดังกล่าว ในการศึกษานี้ค่า suction ของดินบดอัดในสภาพไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ จะวัดโดย tensiometer และกำ ลังรับแรงเฉือนจะวัดโดยการทดสอบโดย CBR, unconfined compression test, และ direct shear test นอกจากนี้ยังมีการศึกษาคุณสมบัติ soil-water characteristic curve ของดินด้วย | th_TH |
dc.description.sponsorship | โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 | en |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | ความชื้น | th_TH |
dc.subject | ดิน | th_TH |
dc.subject | สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย | th_TH |
dc.title | ผลกระทบของความชื้นในการบดอัดต่อกำลังรับแรงเฉือนของดินในสภาพไม่อิ่มตัวด้วยน้ำ | th_TH |
dc.title.alternative | Effects of compaction moisture content on shear strength of compacted soil in unsatyrated condition | en |
dc.type | Research | th_TH |
dc.author.email | ysiam@buu.ac.th | |
dc.year | 2558 | |
dc.description.abstractalternative | The objective of this research is to study the effects of molding water content on shear strength of soil under unsaturated condition. The relationship between shear strength, matric suction, and confining stress of clayey sand (subgrade) is investigated. The tested soil is prepared by being compacted in unsaturated condition to simulate its real construction condition. Moreover, the effects of clay contents and compactive efforts on the aforementioned relationships are also investigated. In this study, the suction of compacted soil in unsaturated condition is measured by tensiometer. The shear strength of soil is measured by CBR, unconfined compression test, and direct shear test. The soil-water characteristic curves are also investigated. | en |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
2564_175.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น