กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1717
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดินตะกอนทะเลที่ขุดลอกบริเวณท่าเรือแหลมฉบังเพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกใหม่ในงานทาง |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Study and development of engineering properties of marine dredged sediments from Laemchabang harbour as a new material resource for road construction |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วรรณวรางค์ รัตนานิคม มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
คำสำคัญ: | คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรม. ดินตะกอนทะเล วัสดุมวลรวม สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย |
วันที่เผยแพร่: | 2558 |
สำนักพิมพ์: | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
บทคัดย่อ: | กระบวนการขุดลอกดินตะกอนทะเลบริเวณชายฝั่งที่ทับถมกันเป็นเวลาอันยาวนานจากอิทธิพลของระดับน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นกระบวนการสำคัญที่สามารถแก้ไขปัญหาการตื้นเขินบริเวณชายฝั่งทะเลได้ แต่ภายหลังการขุดลอกการขาดแคลนพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อรองรับขยะจำนวนมากนี้ กลับเป็นปัญหาการจัดการขยะทางสิ่งแวดล้อมที่ตามมาและควรได้รับการแก้ไข ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดินตะกอนทะเลชายฝั่งที่ถูกขุดลอกบริเวณท่าเทียบเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มาใช้ เป็นวัสดุมวลรวมทางเลือกใหม่ในการก่อสร้างโครงสร้างชั้นทางตามมาตรฐานโครงสร้างชั้นทาง กรมทางหลวงแห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างและหลักเศรษฐศาสตร์ การทดลองถูกออกแบบโดยแปรผันอัตราส่วนผสมโดยน้ำหนักแห้งระหว่างทรายต่อดิน ตะกอน ดังนี้ 100:0 95:5 90:10 85:15 80:20 และ 70:30 ผลการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของทรายผสมดินตะกอนต่างๆ ถูกนำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานโครงสร้างชั้นทางต่าง ๆ ของกรมทางหลวงแห่งประเทศไทย จากผลการศึกษาพบว่าที่อัตราส่วนผสม 100:0 95:5 90:10 และ 85:15 สามารถนำมาใช้เป็นวัสดุมวลรวมทดแทนในชั้นรองพื้นทางได้ ทุก ๆ อัตราส่วนผสมสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุมวลรวมทดแทนในชั้นวัสดุคัดเลือก ”ก“ และ ”ข“ และชั้นดินถมคันทางและทรายถมคันทางได้ Marine sediment dredging operations are necessary to maintain navigation in waterways and access to harbors. However, large disposal sites are required for this waste. In order to solve this problem, this research aimed to study the possibility of using and developing of engineering properties of marine dredged sediments from Laemchabang Harbour as a new material resource for road construction. The ratios of sand-marine silt samples were 100:0, 95:5, 90:10, 85:15, 80:20 and 70:30. The basic and engineering properties obtained from this research were compared with the standard specification for road construction design. The results showed that it was possible to use the sand-marine silt samples in the ratio of 100:0, 95:5, 90:10, 85:15 to strengthen the subbase and all samples could be used for selected and embankment materials. |
URI: | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1717 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
2559_127.pdf | 524.15 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น