กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17056| ชื่อเรื่อง: | การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคภายใต้สถานการณ์สมมติในการปรับปรุงประสิทธิภาพของท่าเทียบเรือ |
| ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Study of clients behaviors by using stated preference method to improve port service |
| ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ณกร อินทร์พยุง นาวี บุญสิน มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์ |
| คำสำคัญ: | Science and Technology มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ท่าเรือ -- บริการลูกค้า |
| วันที่เผยแพร่: | 2557 |
| สำนักพิมพ์: | คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
| บทคัดย่อ: | |
| รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 |
| URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17056 |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 55920024.pdf | 4.64 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น