กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17054ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ณกร อินทร์พยุง | |
| dc.contributor.author | วีรยา เลี่ยมเงิน | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T09:02:59Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T09:02:59Z | |
| dc.date.issued | 2557 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/17054 | |
| dc.description | งานนิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | เวลาการเดินทาง (วิศวกรรมจราจร) | |
| dc.subject | Science and Technology | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | |
| dc.subject | การเดินทาง -- แบบจำลอง | |
| dc.title | การพัฒนาแบบจำลองเพื่อหามูลค่าเวลาในการเดินทาง | |
| dc.title.alternative | Development of mode choice model for value of time in travelling | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | |
| dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| 55920186.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น