กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1695
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | วิรชา เจริญดี | th |
dc.contributor.author | วรเทพ มุธุวรรณ | |
dc.contributor.author | เสาวภา สวัสดิ์พีระ | |
dc.contributor.author | ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน | th |
dc.contributor.author | ชนะ เทศคง | th |
dc.contributor.author | ศิริวรรณ ชูศรี | th |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:08:34Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:08:34Z | |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1695 | |
dc.description.abstract | การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ในการหาขนาดและเทคนิคที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศด้วยวิธีการตัดแบ่งต่ออัตราการรอด อัตราการเจริญเติบโตของปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis ในระบบเลี้ยง แบ่งชุดการทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม (ชุดทดลอง) กลุ่มละ 2 แบบการวาง ชุดการ ทดลองละ 3 ซ้ำ โดยแบ่งชุดการทดลองที่ขนาดต่างกัน 3 ขนาด คือ ขนาด 0.5 เซนติเมตร 1 เซนติเมตร และ 1.5 เซนติเมตร แต่ละชุดแบ่งการวาง 2 แบบคือ แนวนอน และแนวตั้ง ระยะเวลาการทดลอง 120 วัน ผลการทดลองพบว่าการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมีผลต่ออัตราการรอดของปะการังดอกกะหล่ำ (P<0.05) แต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปะการังดอกกะหล่ำ โดยปะการังมีอัตราการรอดต่ำที่สุด (59.01+8.52) ที่ขนาด 0.5 เซนติเมตร ในแบบการวางในแนวนอน แตกต่างกับการขยายพันธุ์ที่ขนาด 0.5 เซนติเมตรในแนวตั้ง ขนาด 1 เซนติเมตรในแนวนอน 1 เซนติเมตรในแนวตั้ง 1.5 เซนติเมตรในแนวนอน 1.5 เซนติเมตรในแนวตั้ง ตามลำดับ ที่มีอัตรารอดเฉลี่ย (±SE) 92.68+4.38% 92.81+4.30% 97.74+3.20% 94.96+4.62% และ 99.17+.48% ตามลำดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองขนาดน้ำหนักของปะการังที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย (±SE) 0.28+0.07% 0.27+0.05% 0.41+0.09% 0.40+0.10% 0.52+0.11% 0.55+0.14% สรุปได้ว่าขนาดที่เหมาะสมที่สุดในการขยายพันธุ์ ของปะการังดอกกะหล่ำแบบไม่อาศัยเพศคือ ขนาด 1.5 เซนติเมตร | th_TH |
dc.description.sponsorship | โครงการวิจัยต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2556-2557 | en |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | ปะการัง - -การขยายพันธุ์ | th_TH |
dc.subject | ปะการังดอกกะหล่ำ | th_TH |
dc.subject | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา | th_TH |
dc.title | การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์ปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) ในระบบเลี้ยงเพื่อให้ได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น | th_TH |
dc.title.alternative | Development of mass propagation of Cauliflower coral Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) in rearing system to maximise the production within a short rearing period | en |
dc.type | งานวิจัย | |
dc.year | 2558 | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
2559_003.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น