กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16653ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล | |
| dc.contributor.author | วีรยา อุทยารัตน์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T08:29:13Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T08:29:13Z | |
| dc.date.issued | 2556 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16653 | |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | Science and Technology | |
| dc.subject | รถตู้โดยสาร | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ | |
| dc.subject | ความปลอดภัยในท้องถนน | |
| dc.title | การวิเคราะห์ความปลอดภัยรถตู้โดยสารสาธารณะ | |
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ | |
| dc.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|
| 51912487.pdf | 10.53 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น