กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16548
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ฐิติมา วงศ์อินตา | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | |
dc.contributor.author | อัจฉราภา จัดแจง,2532 | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T08:13:33Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T08:13:33Z | - |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16548 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วทม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์. | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | ข้าว -- ต้นทุนการผลิต | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | การบัญชีต้นทุนกิจกรรม | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ | |
dc.title | การประยุกต์ต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวแบบใช้สารเคมีกับแบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ | |
dc.degree.name | วท.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2553-2557 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
bibliography.pdf | 529.4 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น