กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16286
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ | |
dc.contributor.advisor | อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | |
dc.contributor.author | บุญศิริ ธรรมสุธน | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T07:50:28Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T07:50:28Z | - |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16286 | - |
dc.description | งานนิพนธ์ (นศม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | กระทิงแดง (ชื่อตราผลิตภัณฑ์)?' | |
dc.subject | การรับรู้ | |
dc.subject | Humanities and Social Sciences | |
dc.subject | ชื่อตราผลิตภัณฑ์ | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสื่อสารการตลาด | |
dc.title | การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าเครื่องดื่มบำรุงกำลังกระทิงแดง | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | สื่อสารการตลาด | |
dc.degree.name | นศ.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2553-2557 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
appendix.pdf | 88.75 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น