กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1604
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศศิธร ศิริวราศัย | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:07:16Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:07:16Z | |
dc.date.issued | 2545 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1604 | |
dc.description.abstract | การวิจัยนีั้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเบาหวาน และสืบค้นปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาของผู้ป่วย พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไข ป้องกัน หรือติดตามเฝ้าระวังปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา การศึกษานี้เริ่มดําเนินในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 ตุลาคม 2545 ที่ฝ่ายเภสัชกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ป่วยเบาหวาน 40 คนที่ได้รับการบริบาลทางเภสัชกรรม เป็นเพศหญิงร้อยละ 65.0 เพศชายร้อยละ 35 ผู้ป่วยร้อยละ 80.0 เป็นผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป และร้อยละ 60.0 เป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะโรคอื่นร่วมด้วย โดยผลการศึกษาภายหลังการให้บริบาลทางเภสัชกรรมและติดตามประเมินผล 2 ครั้ง พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มที่ 1 และ 2 (กลุ่มที่มีระดับน้ำตาลในเลือด ≤ 180 mg%) มีจํานวนเพิ่มขึ้น และผู้ป่วยกลุ่มที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกว่า 180 mg% มีจํานวนลดลง สําหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาของผู้ป่วยที่พบก่อนการให้บริบาลทางเภสัชกรรมมี 48 ปัญหา (76.2%) , หลังการติดตามประเมินผลครั้งที่ 1 ลดลงเป็น 12 ปัญหา (19%) และ 3 ปัญหา (4.8%) ในการติดตามประเมินผลครั้งที่ 2 โดยปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาการใช้ยาน้อยกว่าที่กําหนด (49.2%) รองลงมา คือ ปัญหาการใช้ยาในเวลาที่ไม่เหมาะสม (23.8%) และปัญหาการไม่ได้รับยา หรือได้รับยาไม่ครบจํานวน (15.9%) การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวานตามรูปแบบที่กําหนด มีส่วนช่วยให้ผลการรักษาของผู้ป่วยดีขึ้น และช่วยลดปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาของผู้ป่วย นอกจากนี้รูปแบบที่ได้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในโรคระบบอื่น ๆ ต่อไป | th_TH |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ | en |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | เบาหวาน | th_TH |
dc.subject | ผู้ป่วยเบาหวาน | th_TH |
dc.subject | เภสัชกรรม | |
dc.title | การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน | th_TH |
dc.title.alternative | Pharmaceutical care in patients with diabetes mellitus | en |
dc.type | งานวิจัย | |
dc.year | 2545 | |
dc.description.abstractalternative | The objective of this research was to implement and evaluate pharmaceutical care models in patients with diabetes mellitus, and identification, resolution or prevention of drug related problems (DRPs). The study was conducted during 1 July 2002 to 30 October 2002, at pharmacy department, Health Science Center, Burapha University. From 40 targeted patients receve pharmaceutical care, 65.0% were female and 35.0% were male. Eighty percents of the cases were 55 years and older, 60.0% of diabetes patients is associated with other disease. Results showed that after follow up, the number of patients in group 1,2 (FBS< 180mg%) were increased and group 3 (FBS> 180 mg%) were decreased. The DRPs found at the first visit was 48 problems (76.2%) and reduced to 12 problems (19.0%), 3 problems (4.8%) at the first and second follow up. The most commonly found DRPs were taking too little dose (49.2%), taking medication at the wrong time (23.8%) and failure to receive medication (15.9%). In conclusion, the setted model of pharmaceutical care for diabetes patient may be helpful in positive patient's outcome and reducing DRPs. This could be used in the other disease patients | en |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|
2566_111.pdf | 932.31 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น