กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1598
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | จินดาภรณ์ สุรเนตร | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:07:15Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:07:15Z | |
dc.date.issued | 2548 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1598 | |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ ศึกษาและเปรียบเทียบระดับการรับรู้สิทธิผู้ป่วยและการได้รับบริการตามสิทธิผู้ป่วยของผู้รับบริการใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา วิธีดําเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยใน จํานวน 368 คน ซึ่งคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ (systematic random sampling) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ถึง 1 สิงหาคม 2548 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้สิทธิผู้ป่วยที่ควรได้รับ และการรับรู้การได้รับบริการตามสิทธิผู้ป่วย ซึ่งมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิทธิในการได้รับบริการทางสุขภาพด้านสิทธิในความเป็นส่วนตัว ด้านสิทธิการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ด้านสิทธิที่จะได้รับข้อมูลทดสอบค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’salpha coefficient) ได้ค่า ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.95และ 0.91ตามลําดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (Paired samples t-test) ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้สิทธิผู้ป่วยโดยรวม และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนการได้รับบริการตามสิทธิผู้ป่วย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และรายด้าน พบว่า การได้รับบริการตามสิทธิอยู่ในระดับมากมี 2 ด้านคือ ด้านสิทธิในการได้รับบริการทางสุขภาพ และด้านสิทธิในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ส่วนด้านที่อยู่ในระดันปานกลาง คือ ด้านสิทธิในที่จะได้รับข้อมูล และด้านสิทธิในความเป็นส่วนตัว เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้สิทธิผู้ป่วยกับการได้รับบริการตามสิทธิผู้ป่วย พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย ค่าเฉลี่ยของการรับรู้สิทธิผู้ป่วยจะมีค่าสูงกว่า ค่าเฉลี่ยของการได้รับบริการตามสิทธิผู้ป่วยในทุกด้าน ส่วนด้านสิทธิในการได้รับบริการทางสุขภาพและด้านสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบตามประเภทหอผู้ป่วยในพบว่าค่าเฉลี่ยการรับรู้สิทธิผู้ป่วยและค่าเฉลี่ย การได้รับบริการตามสิทธิผู้ป่วยของผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วยในสามัญมากกว่าในแผนกผู้ป่วยในพิเศษทั้งโดยรวมและรายด้าน ข้อเสนอแนะ จากการวิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า พยาบาลทั้งหอผู้ป่วยในสามัญ และพิเศษ ควรมีความตระหนักในสิทธิผู้ป่วย และสร้างเสริมการบริการตามสิทธิผู้ป่วยให้ดีขึ้น โดยการอบรมแนวปฏิบัติการบริการตามสิทธิผู้ป่วย จัดทําคู่มือการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังต้องคงไว้ซึ่งการรับรู้ของผู้รับบริการโดยมีการเผยแพร่ข่าวสารแก่ ผู้รับบริการอย่างสม่ําเสมอการนําไปใช้ประโยชน์ ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการให้บริการในหน่วยบริการต่างๆ เช่น หอผู้ป่วยสามัญ หอผู้ป่วยพิเศษ เป็นต้น | th_TH |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ | en |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | การรับรู้ | th_TH |
dc.subject | สิทธิผู้ป่วย | th_TH |
dc.subject | สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ | th_TH |
dc.title | การรับรู้และการได้รับบริการตามสิทธิผู้ป่วยของผู้รับบริการ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.type | Research | |
dc.year | 2548 | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น