กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1582
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | วิเชียร ชาลี | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:07:14Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:07:14Z | |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1582 | |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาการประยุกต์ใช้คลื่นอัลตราโซนิคในการประเมินการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล โดยใช้ส่วนผสมคอนกรีตธรรมดาเทียบกับคอนกรีตที่แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยเถ้าถ่านหินจากแม่เมาะในอัตราส่วนร้อยละ 15, 25, 35 และ 50 โดยนำหนักวัสถุประสานและมีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน 0.45, 0.55 และ 0.65(ส่วนผสมเดียวกับคอนกรีตที่แช่ในสิ่งแวดล้อมทะเล) หล่อตัวอย่างคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. สูง 200 มม. เพือทดสอบความหนาแน่นของคอนกรีตด้วยคลื่นอัลตราโซนิคที่อายุคอนกรีต 28 และ 90 วัน เปรียบเทียบกับผลทดสอบการแทรกซึมของคลอไรด์ที่อายุแช่น้ำทะเล 10 ปี ตลอดจนเปรียบเทียบกับผลทดสอบคุณสมบัติด้านความคงทนของคอนกรีตที่ได้จากการทดสอบแบบ RCPT และสัมประสิทธิ์การแทรกซึมของคลอไรด์ที่อายุแช่น้ำทะเล 10 ปี ผลการศึกษาพบว่า การใช้เถ้าถ่านหินแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในปริมาณที่มากขึ้น ส่งผลให้ความเร็วของคลื่นอัลตราโซนิคในคอนกรีตที่อายุ 28 วัน มีแนวโน้มลดลง และมีทิศทางตรงกันข้ามกับสัมประสิทธิ์การแทรกซึมของคลอไรด์ ส่วนความเร็วของคลื่นอัลตราโซนิคที่อายุ 99 วัน มีแนวโน้มสูงขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวดับสัมประสิทธิ์การแทรกซึมของคลอไรด์ อายุของคอนกรีตที่นานขึ้นส่งผลให้ความเร็วของคลื่นอัลตราโซนิคในคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินเพิ่มขึ้นชัดเจนกว่าคอนกรีตธรรมดา การศึกษาครั้งนี้สามารถประเมินคุณสมบัติด้านความคงทนของคอนกรีตที่ทดสอบโดย RCPT และสัมประสิทธิ์การแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถาถ่านหินร้อยละ 0, 15, 25, 35 และ 50 จากผลการทดสอบแบบไม่ทำลายโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิค | th_TH |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | en |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | คลื่นอัลตร้าโซนิค | th_TH |
dc.subject | เถ้าถ่านหิน | th_TH |
dc.subject | สิ่งแวดล้อมทางทะเล | th_TH |
dc.subject | สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย | th_TH |
dc.title | โครงการ: การประเมินการแทรกซึมคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินภายใต้สภาวะแวดล้อมทะเลด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคและการทดสอบแบบเร่งการซึมผ่านของคลอไรด์ | th_TH |
dc.title.alternative | Evaluation of chloride penetration in fly ash concrete under marine environment by ultrasonic wave and rapid chloride penetration | en |
dc.type | Research | |
dc.year | 2556 | |
dc.description.abstractalternative | This research, the ultrasonic wave was utilized for evaluation of chloride penetration of normal and fly ash concrete under marine environment. Fly ash concretes were cast by using fly ash from Mea Moh power plant to partially replace Portland cement type I at percentages of 15, 25, 35 and 50 by weight of binder. Water to binder ratios (W/B) were varied at 0.45, 0.55, and 0.65 (the same mix proportions of concrete exposed to marine site). The cylindrical specimen with 100-mm in diameter and 200-mm in height were cast for ultrasonic test at 28 and 29 days of curing. The concrete dense by ultrasonic test was used to compare with chloride diffusion coefficient of concrete at 10-year exposure in marine site. The results show that the ultrasonic wave velocity in 28-day concrete decrease with the increase of fly ash replacement of Portland cement type I, which is opposite trend with chloride diffusion coefficient. In yje other hand, by 90 days results, the increase of fly ash resulted in increase in ultrasonic wave velocity which is consistent with chloride diffusion coefficient. In addition, the increase of curing age result in the increase of ultrasonic wave velocity which is more effective on increasing ultrasonic wave velocity in fly ash concrete than in normal concrete. The ultrasonic test developed in this study can be efficiently used to predict the RCPT results and chloride diffusion coefficient of concrete containing fly ash of 0, 15, 25, 35 and 50 by weight of binder | en |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น