กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1526
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุเมตต์ ปุจฉาการ | th |
dc.contributor.author | ขวัญเรือน ศรีนุ้ย | th |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:07:09Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:07:09Z | |
dc.date.issued | 2557 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1526 | |
dc.description.abstract | ไม่มีบทคัดย่อ | th_TH |
dc.description.sponsorship | แผนงานวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปี 2556 | en |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา | th_TH |
dc.subject | ชีวภาพทางทะล | th_TH |
dc.subject | พืชทะเล | th_TH |
dc.subject | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา | th_TH |
dc.title | ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะลหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี: องค์ความรู้ผันสู่วิถีไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | th_TH |
dc.title.alternative | Marine biological resources in the Marine plant genetic conservation area, Mo Ko Samaesarn, Chon Buri province: Turn to Thai way and sustainable uses | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
dc.year | 2557 | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย (Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น