กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15236
ชื่อเรื่อง: | ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีผลต่อการดำเนินงาน : ?bกรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | - |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | - อมรกานต์ สำเภาเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี?xวิจัย |
คำสำคัญ: | Humanities and Social Sciences ตลาดหลักทรัพย์ -- ไทย การกำกับดูแลกิจการ บริษัทมหาชน -- ไทย -- การบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี -- วิจัย |
วันที่เผยแพร่: | 2550 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบัญชี?xวิจัย |
บทคัดย่อ: | - |
รายละเอียด: | งานนิพนธ์ (บชม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550 |
URI: | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15236 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
chapter1.pdf | 105.11 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น