กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15180ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สมศักดิ์ โสภณพินิจ | |
| dc.contributor.author | เสกสรรค์ เมฆไตรรัตน์ | |
| dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T06:27:30Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T06:27:30Z | |
| dc.date.issued | 2550 | |
| dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15180 | |
| dc.description | งานนิพนธ์ (กจ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.language.iso | th | |
| dc.publisher | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | |
| dc.subject | ค่าจ้าง | |
| dc.subject | พนักงานบริษัท | |
| dc.subject | การบริหารค่าตอบแทน | |
| dc.title | การศึกษาการธำรงรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงโดยใช้กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทน กรณีศึกษา บริษัท เอฟเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไฮพี (ไทยแลนด์) จำกัด | |
| dc.title.alternative | ||
| dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
| dc.description.abstractalternative | ||
| dc.degree.level | ปริญญาโท | |
| dc.degree.discipline | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | |
| dc.degree.name | การจัดการมหาบัณฑิต | |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | วิทยานิพนธ์ (Theses) | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| title.pdf | 251.99 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter1.pdf | 247.12 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter2.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter3.pdf | 203.79 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter4.pdf | 795.03 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| chapter5.pdf | 447.21 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| bibliography.pdf | 85.23 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
| appendix.pdf | 206.48 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น