กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15050
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | - | |
dc.contributor.author | สุชาติ พันพินิจ | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T06:21:52Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T06:21:52Z | - |
dc.date.issued | 2550 | |
dc.identifier.uri | https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/15050 | - |
dc.description | งานนิพนธ์ (วทม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550 | |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | th | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์. | |
dc.rights | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
dc.subject | การเดินเรือ | |
dc.subject | มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ | |
dc.subject | เส้นทางคมนาคมทางน้ำ | |
dc.subject | Science and Technology | |
dc.subject | จราจร | |
dc.title | แนวทางการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล กรณีศึกษา : ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลเขตท่าเรือ ศรีราชา ณ ท่าเรือแหลมฉบัง | |
dc.title.alternative | - | |
dc.type | วิทยานิพนธ์/ Thesis | |
dc.description.abstractalternative | - | |
dc.degree.level | ปริญญาโท | |
dc.degree.discipline | การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ | |
dc.degree.name | วท.ม. | |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยบูรพา | |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Walai2545-2552 |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
chapter2.pdf | 562.18 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น