กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1470
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | นิสาชล เทศศรี | |
dc.contributor.other | มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ | |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T09:07:06Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T09:07:06Z | |
dc.date.issued | 2557 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1470 | |
dc.description.abstract | การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของไพนีนด้วยอาศัย Aspergillus niger โดยทำการเลีี้ยงเชื้อในอาหารเหลวสูตร SMG ที่เติมด้วยไพนีน นำไปบ่มที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียสที่ความเร็ว 250 รอบต่อนาที ภายหลังจากการบ่มทำการสกัดแยกผลิตภัณฑ์ด้วยไดเอทิลอีเทอร์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคธินเลเยอร์โครมาโทกราฟฟีและเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟฟี การตรวจสอบด้วยเทคนิคธินเลเยอร์โครมาโทกราฟฟีจากโครมาโทแกรมปรากฎจุดที่มีค่า Rf ต่างจากสารตั้งต้น 3 จุดคือ Rf 0.60, 0.46 และ 0.30 และเมื่อตรวจสอบด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทรการฟฟีพบพีคขึ้นที่เวลา ประมาณ 10.31, 11.45, 13.47 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานพบว่าที่เวลา 10.31 และ 11.45 นาทีคือสารไพนีนและเวอร์บีโนน ตามลำดับ แสดงว่า A. niger สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของไพนีนได้ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาคุณค่าของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ | th_TH |
dc.description.sponsorship | สนับสนุนโดย สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา | en |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี | th_TH |
dc.subject | ไพนีน | th_TH |
dc.subject | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา | th_TH |
dc.title | การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไพนินโดยกระบวนการชีวภาพด้วย Aspergillus niger | th_TH |
dc.title.alternative | Biotransformation of pinene by Aspergillus niger | th_TH |
dc.type | Research | th_TH |
dc.year | 2557 | |
dc.description.abstractalternative | Biotransformation of pinene was carried out using Aspergillus niger. The fungi were cultured by using SMG medium added pinene in the incubator shaker at 250 rpm, 27 C. After incubation the culture supernatant was extracted using diethyl ether and the products were assayed by thin layer chromatography (TLC) and gas chromatography (GC). The TLC chromatogram showed three spots with values of 0.60, 0.43 and 0.30. The gas chromatography show separated peaks at retention time 10.31, 11.45, 13.47 and 13.75 minute. The products at retention time 10.31 and 11.45 minutes was identical to with pinene and verbenone standard respectively. The result indicated that A. niger was able to transform pinene. It has been alternative to develop value of natural product. | en |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | รายงานการวิจัย(Research Reports) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น